
Platform pengukur kecepatan internet, Ookla, kembali meluncurkan laporan bulanan baru soal pengalaman kecepatan internet mobile sejumlah negara, termasuk Indonesia. Data periode November 2022 ini juga mengungkap negara mana saja yang memiliki kecepatan download tertinggi.
Hasil analisis Ookla, yang terangkum dalam Speedtest Global Index November 2022, menunjukkan performa rata-rata download (unduh) dan upload (unggah) di internet mobile dunia masing-masing 33,97 Mbps (Mega bit per second) dan 9,34 Mbps, angka ini naik dibandingkan bulan lalu. Sedangkan latensinya konsisten di angka 28 ms (mili detik).

Qatar menjadi negara dengan download tercepat, yakni rata-rata 176,18 Mbps. Qatar berhasil menggeser negara Timur Tengah lain, Uni Emirat Arab, yang sempat meraih gelar serupa bulan lalu dan kini di posisi runner-up dengan kecepatan download 139,41 Mbps.
Di bawah kedua negara Timur Tengah itu ada Norwegia yang memiliki kecepatan download rata-rata mencapai 131,54 Mbps. Korea Selatan (118,76 Mbps) dan Denmark (113,44 Mbps) mengisi posisi keempat dan kelima.
Lalu, di peringkat berapa Indonesia? Kamu bisa cek di daftar berikut ini.
Daftar Negara dengan Download Internet Mobile Tercepat November 2022
| No. | Negara | Kecepatan download (Mbps) |
|---|---|---|
| 1 | Qatar | 176.18 |
| 2 | Uni Emirat Arab | 139.41 |
| 3 | Norwegia | 131.54 |
| 4 | Korea Selatan | 118.76 |
| 5 | Denmark | 113.44 |
| 6 | China | 109.40 |
| 7 | Belanda | 109.06 |
| 8 | Macau | 106.38 |
| 9 | Bulgaria | 103.29 |
| 10 | Brunei Darussalam | 102.06 |
| 11 | Kuwait | 97.66 |
| 12 | Arab Saudi | 90.49 |
| 13 | Australia | 86.01 |
| 14 | Swedia | 85.64 |
| 15 | Bahrain | 84.22 |
| 16 | Finlandia | 83.61 |
| 17 | Kanada | 82.68 |
| 18 | Swiss | 77.36 |
| 19 | Luksemburg | 76.75 |
| 20 | Amerika Serikat | 74.83 |
| 21 | Singapura | 72.18 |
| 22 | Maldives | 71.40 |
| 23 | Kroasia | 70.27 |
| 24 | Taiwan | 68.04 |
| 25 | Macedonia Utara | 65.88 |
| 26 | Siprus | 64.26 |
| 27 | Portugal | 62.95 |
| 28 | Yunani | 61.40 |
| 29 | Austria | 61.19 |
| 30 | Prancis | 59.66 |
| 31 | Estonia | 59.46 |
| 32 | Lithuania | 58.30 |
| 33 | Selandia Baru | 56.64 |
| 34 | Hong Kong | 56.51 |
| 35 | Belgia | 56.18 |
| 36 | Jerman | 56.18 |
| 37 | Slovakia | 54.41 |
| 38 | Oman | 52.35 |
| 39 | Slovenia | 50.75 |
| 40 | Montenegro | 49.34 |
| 41 | Malta | 48.67 |
| 42 | Serbia | 46.50 |
| 43 | Latvia | 46.10 |
| 44 | Inggris Raya | 46.02 |
| 45 | Republik Ceko | 44.46 |
| 46 | Hungaria | 41.11 |
| 47 | Romania | 41.09 |
| 48 | Iran | 40.97 |
| 49 | Polandia | 40.92 |
| 50 | Jepang | 40.92 |
| 51 | Vietnam | 39.59 |
| 52 | Albania | 39.29 |
| 53 | Italia | 39.25 |
| 54 | Thailand | 37.85 |
| 55 | Afrika Selatan | 36.70 |
| 56 | Malaysia | 36.34 |
| 57 | Spanyol | 36.07 |
| 58 | Azerbaijan | 34.60 |
| 59 | Georgia | 33.67 |
| 60 | Brasil | 33.36 |
| 61 | Uruguay | 33.12 |
| 62 | Botswana | 33.05 |
| 63 | Turki | 31.93 |
| 64 | Maroko | 31.65 |
| 65 | Jamaika | 30.79 |
| 66 | Irak | 30.62 |
| 67 | Moldova | 28.64 |
| 68 | Laos | 28.56 |
| 69 | Lebanon | 28.39 |
| 70 | Trinidad dan Tobago | 27.89 |
| 71 | Israel | 27.18 |
| 72 | Uganda | 26.07 |
| 73 | Chile | 25.85 |
| 74 | Guatemala | 25.54 |
| 75 | Togo | 25.50 |
| 76 | Myanmar (Burma) | 25.21 |
| 77 | Kosovo | 25.18 |
| 78 | Irlandia | 24.84 |
| 79 | Bosnia dan Herzegovina | 24.74 |
| 80 | Meksiko | 24.07 |
| 81 | Filipina | 24.04 |
| 82 | Senegal | 23.10 |
| 83 | Honduras | 22.69 |
| 84 | Armenia | 22.35 |
| 85 | Argentina | 22.17 |
| 86 | Mesir | 22.17 |
| 87 | Mauritius | 21.97 |
| 88 | Rusia | 21.73 |
| 89 | Tunisia | 21.42 |
| 90 | Kazakhstan | 21.05 |
| 91 | El Salvador | 20.98 |
| 92 | Kenya | 20.41 |
| 93 | Republik Dominika | 20.40 |
| 94 | Nigeria | 19.84 |
| 95 | Angola | 19.51 |
| 96 | Fiji | 19.43 |
| 97 | Kirgizstan | 19.14 |
| 98 | Mozambik | 19.13 |
| 99 | Kamboja | 19.12 |
| 100 | Ethiopia | 19.10 |
| 101 | Ekuador | 18.83 |
| 102 | Mongolia | 18.37 |
| 103 | Nikaragua | 18.37 |
| 104 | Namibia | 18.30 |
| 105 | India | 18.26 |
| 106 | Pantai Gading | 18.25 |
| 107 | Kosta Rika | 17.47 |
| 108 | Paraguay | 17.45 |
| 109 | Indonesia | 17.27 |
| 110 | Peru | 16.62 |
Rata-rata kecepatan download internet seluler di Indonesia mencapai 17,27 Mbps, dan hanya duduk di peringkat 109. Negara kita masih kalah kencang untuk urusan unduhan internet mobile dengan negara Asia Tenggara lainnnya, misal, Brunei Darussalam (102,06 Mbps) di peringkat ke-10 atau Singapura (72,18 Mbps) di posisi ke-21.
Jika dibandingkan dengan tetangga terdekat kita, Malaysia, Indonesia pun masih kalah. Kecepatan download internet mobile di Negeri Jiran tembus 36,34 Mbps.
Ookla tidak hanya menganalisis koneksi seluler, tapi juga internet jaringan kabel alias fixed broadband. Untuk urusan ini, Chile menjadi negara dengan download tercepat (216,46 Mbps).
China berada di bawah Chile dengan kecepatan download-nya tembus 214,58 Mbps. Posisi ketiga diisi oleh Singapura dengan kecepatan download 214,58 Mbps. Berikut daftar 10 besar download tercepat di jaringan kabel.
Daftar Negara dengan Download Internet Fixed Broadband Tercepat November 2022
-
Chile 216.46 Mbps
-
China 214.58 Mbps
-
Singapura 214.23 Mbps
-
Thailand 205.63 Mbps
-
Hong Kong 194.35 Mbps
-
Amerika Serikat 189.48 Mbps
-
Denmark 188.35 Mbps
-
Uni Emirat Arab 186.76 Mbps
-
Monako 181.26 Mbps
-
Romania 170.25 Mbps
Sumber: Kumparan








